Na een aankomst in Frankfurt zal een vertrek vanaf luchthaven Frankfurt vanzelfsprekend zijn. Veelal wordt er naar de aankomsttijden gekeken omdat die het meest veranderen. Mocht de vertrektijd aangepast worden dan weet de luchtvaartmaatschappijen je in de meeste gevallen je wel op de hoogte te brengen door middel van een sms of email.
Vertrekken op tijd gebeurd toch niet altijd en wil je de vlucht van iemand anders zien of wil je vliegtuigen spotten dan kan je onderstaand schema inzien voor up-to-date Frankfurt Airport vertrektijden:
Gepland | Verwacht | Bestemming | Luchtvaartmaatschappij | Vluchtnummer | Status |
---|---|---|---|---|---|
21:35 September-30 | 21:55 September-30 | Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 | estimated |
21:35 September-30 | 21:54 September-30 | Basel (BSL) | Lufthansa | LH1208 | estimated |
21:35 September-30 | 21:55 September-30 | Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV930 | estimated |
21:40 September-30 | 21:57 September-30 | Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH510 | estimated |
21:40 September-30 | 22:03 September-30 | Billund (BLL) | Lufthansa | LH842 | estimated |
21:40 September-30 | 22:17 September-30 | Paris (CDG) | Lufthansa | LH1052 | estimated |
21:40 September-30 | 21:56 September-30 | Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1294 | estimated |
21:40 September-30 | 21:41 September-30 | Malta (MLA) | Lufthansa Cargo | LH8300 | estimated |
21:45 September-30 | 22:17 September-30 | Rome (FCO) | Lufthansa | LH242 | estimated |
21:45 September-30 | 21:57 September-30 | Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH854 | estimated |
21:45 September-30 | 22:15 September-30 | Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH974 | estimated |
21:45 September-30 | 22:10 September-30 | Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH1526 | estimated |
21:50 September-30 | 21:50 September-30 | Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH808 | estimated |
21:50 September-30 | 21:50 September-30 | Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH868 | estimated |
21:50 September-30 | 22:02 September-30 | Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1108 | estimated |
21:50 September-30 | 22:02 September-30 | Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1326 | estimated |
21:50 September-30 | 22:09 September-30 | Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1330 | estimated |
21:50 September-30 | 22:13 September-30 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS220 | estimated |
21:55 September-30 | 22:14 September-30 | Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y138 | estimated |
21:55 September-30 | 22:13 September-30 | Singapore (SIN) | Lufthansa (Retro Livery) | LH778 | estimated |
21:55 September-30 | 22:09 September-30 | Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 | estimated |
21:55 September-30 | 22:22 September-30 | Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1318 | estimated |
21:55 September-30 | 22:17 September-30 | Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1410 | estimated |
22:00 September-30 | 22:19 September-30 | Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1308 | estimated |
22:00 September-30 | 22:17 September-30 | Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 | estimated |
22:00 September-30 | 22:21 September-30 | Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ325 | estimated |
22:05 September-30 | 22:21 September-30 | Milan (MXP) | Lufthansa | LH258 | estimated |
22:05 September-30 | 22:17 September-30 | Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH290 | estimated |
22:05 September-30 | 22:33 September-30 | Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH506 | estimated |
22:05 September-30 | 22:24 September-30 | Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH572 | estimated |
22:05 September-30 | 22:05 September-30 | Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH820 | estimated |
22:05 September-30 | 22:20 September-30 | Manchester (MAN) | Lufthansa | LH948 | estimated |
22:05 September-30 | 22:21 September-30 | Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 | estimated |
22:05 September-30 | 22:26 September-30 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET707 | estimated |
22:10 September-30 | 22:10 September-30 | Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH398 | estimated |
22:15 September-30 | 22:28 September-30 | Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH58 | estimated |
22:15 September-30 | 22:15 September-30 | Stuttgart (STR) | Lufthansa (Lu Sticker) | LH136 | estimated |
22:15 September-30 | 22:28 September-30 | Nuremberg (NUE) | Lufthansa (Star Alliance Livery) | LH150 | estimated |
22:15 September-30 | 22:30 September-30 | Dresden (DRS) | Lufthansa | LH216 | estimated |
22:15 September-30 | 22:34 September-30 | Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH576 | estimated |
22:15 September-30 | 22:29 September-30 | Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1370 | estimated |
22:15 September-30 | 22:28 September-30 | Prague (PRG) | Lufthansa | LH1402 | estimated |
22:15 September-30 | 22:28 September-30 | Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH164 | estimated |
22:15 September-30 | 22:29 September-30 | Bangkok (BKK) | AeroLogic | 3S620 | estimated |
22:15 September-30 | 22:28 September-30 | Chicago (ORD) | AeroLogic | 3S414 | estimated |
22:20 September-30 | 22:41 September-30 | Dubai (DXB) | Emirates | EK48 | estimated |
04:45 October-1 | 04:45 October-1 | Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1772 | estimated |
04:45 October-1 | 04:45 October-1 | Trieste (TRS) | Condor | DE3528 | estimated |
04:45 October-1 | 05:00 October-1 | Faro (FAO) | TUI (Cewe Fotobuch Livery) | X32812 | estimated |
04:45 October-1 | 04:45 October-1 | Heraklion (HER) | TUI (RIU Hotels & Resorts Livery) | X34202 | estimated |
04:45 October-1 | 04:45 October-1 | Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1502 | estimated |
04:45 October-1 | 05:00 October-1 | Heraklion (HER) | TUI (RIU Hotels & Resorts Livery) | X3202 | estimated |
04:50 October-1 | 05:05 October-1 | Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1204 | estimated |
04:50 October-1 | 05:05 October-1 | Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1748 | estimated |
04:50 October-1 | 04:50 October-1 | Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa (600th Airbus Aircraft Livery) | LH1506 | estimated |
04:55 October-1 | 05:10 October-1 | Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1200 | estimated |
05:00 October-1 | Chennai (MAA) | Lufthansa | LH8472 | scheduled | |
05:05 October-1 | 05:20 October-1 | Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1206 | estimated |
05:10 October-1 | 05:10 October-1 | Antalya (AYT) | Condor | DE142 | estimated |
05:25 October-1 | 05:25 October-1 | Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1210 | estimated |
05:30 October-1 | 05:45 October-1 | Palma de Mallorca (PMI) | TUI (TUI Blue Livery) | X32128 | estimated |
05:30 October-1 | 05:30 October-1 | Mahon (MAH) | TUI | X32636 | estimated |
05:30 October-1 | 05:45 October-1 | Mahon (MAH) | TUI | X3636 | estimated |
06:00 October-1 | Dusseldorf (DUS) | Condor | DE4787 | scheduled | |
06:05 October-1 | 06:05 October-1 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal (Star Alliance Livery) | TP571 | estimated |
06:25 October-1 | 06:40 October-1 | Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1402 | estimated |
06:30 October-1 | 06:42 October-1 | Hamburg (HAM) | Lufthansa (Star Alliance Livery) | LH2 | estimated |
06:30 October-1 | 06:30 October-1 | Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB8713 | estimated |
06:35 October-1 | 06:50 October-1 | London (LHR) | British Airways | BA901 | estimated |
06:40 October-1 | 06:40 October-1 | Split (SPU) | Condor | DE1718 | estimated |
06:45 October-1 | 06:45 October-1 | Berlin (BER) | Lufthansa | LH170 | estimated |
06:45 October-1 | 06:45 October-1 | Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1182 | estimated |
06:45 October-1 | 07:00 October-1 | Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ122 | estimated |
06:50 October-1 | 06:50 October-1 | Catania (CTA) | Lufthansa | LH306 | estimated |
06:50 October-1 | 06:50 October-1 | Athens (ATH) | Lufthansa | LH1280 | estimated |
06:50 October-1 | 06:50 October-1 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 | estimated |
06:50 October-1 | 07:02 October-1 | Bremen (BRE) | Lufthansa | LH350 | estimated |
06:55 October-1 | 06:55 October-1 | Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH154 | estimated |
06:55 October-1 | 06:55 October-1 | Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH390 | estimated |
07:00 October-1 | 07:00 October-1 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1762 | estimated |
07:00 October-1 | 07:00 October-1 | Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH46 | estimated |
07:00 October-1 | 07:12 October-1 | Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH126 | estimated |
07:00 October-1 | 07:00 October-1 | Dresden (DRS) | Lufthansa | LH204 | estimated |
07:00 October-1 | 07:00 October-1 | Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH800 | estimated |
07:00 October-1 | 07:00 October-1 | Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 | estimated |
07:00 October-1 | 07:00 October-1 | London (LHR) | Lufthansa | LH924 | estimated |
07:00 October-1 | 07:15 October-1 | Warsaw (WAW) | estimated | ||
07:05 October-1 | 07:05 October-1 | Paris (CDG) | Air France | AF1019 | estimated |
07:05 October-1 | 07:05 October-1 | Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 | estimated |
07:05 October-1 | 07:05 October-1 | Oslo (OSL) | Lufthansa | LH866 | estimated |
07:05 October-1 | 07:05 October-1 | Paris (CDG) | Lufthansa | LH1026 | estimated |
07:05 October-1 | 07:05 October-1 | Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 | estimated |
07:05 October-1 | 07:17 October-1 | Basel (BSL) | Lufthansa | LH1200 | estimated |
07:10 October-1 | 07:10 October-1 | Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH140 | estimated |
07:10 October-1 | 07:10 October-1 | Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 | estimated |
07:15 October-1 | 07:30 October-1 | Heraklion (HER) | Condor | DE1662 | estimated |
07:15 October-1 | Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH72 | canceled | |
07:15 October-1 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 | canceled | |
07:15 October-1 | 07:15 October-1 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 | estimated |
07:20 October-1 | Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 | scheduled |
- Partner: Vertrektijden Malaga Airport
- Partner: Frankfurt Airport Departures
Plattegrond als je wilt vertrekken vanaf Airport Frankfurt.
Loop de terminal direct binnen als je wordt gebracht met de auto of met de trein aankomt. Als je naar Terminal 2 moet kan je lopen of met de Skyline daarheen reizen.
Nieuws
- 9 januari 2020: een vertrek van Frankfurt naar Iran is geannuleerd op woensdag 8 januari na.v. de politieke spanningen. Er is wel weer een vertrektijd op 9 januari.